LC-XG250 Проектор EIKI
-
Универсальный видеопроектор LC-XG250 для кинотеатра и презентаций - Низкий уровень шума
- Реальное XGA разрешение, поддерживает до UXGA
- 10-битная обработка видеосигнала
- Функция увеличения разрешения и улучшения качества видеосигнала
- Электронная настройка увеличения и фокуса (PTZ)
- 7-кратное цифровое увеличение
- Моторизированное смещение объектива по вертикальной и горизонтальной осям
- Цифровая вертикальная и горизонтальная коррекция трапеции
- Установка проектора под любым углом к горизонтали
- Дополнительная сменная оптика
- Пульт ДУ с лазерной указкой и функциями компьютерной мыши
- Упрощенная процедура замены фильтра и лампы
- Воспроизведение высококачественного киноизображения благодаря усовершенствованной системе прогрессивного преобразования
- Проектор универсален - оснащен всеми современными разъемами, можно подключить любой источник видеосигналов: DVD, компьютер, спутниковый ресивер и другое. Имеется цифровой интерфейс DVI-D, через который можно подключить DVD с HDMI или DVI разъемом для наилучшего качества изображения.
![]() |
![]() |
| Великолепная яркость и контрастность | Интеллектуальная система прогрессивной развертки |
Технические характеристики LC-XG250
| Проекционная система | LCD |
| Разрешение | 1024 x 768 |
| Световой поток | 3800 ANSI Lm |
| Система LCD панелей | 3х1.0" TFT Po-Si |
| Оптическая система | Разделение с помощью дихроичных зеркал, сведение призмой |
| Число точек | 2,359,296 (786,432 x 3) |
| Коррекция трапеции | Смещение объектива по горизонтали до 50% По вертикали до 15% Цифровая коррекция вертикальная +/- 40о |
| Лампа | 300 Вт UHP |
| Проекционное отношение (ширина к дистанции | 1:1.64 - 1:2.13 |
| Воздушный фильтр | Один вдув через улучшенный фильтр, один выдув |
| Равномерность | 90% |
| Контрастность | 1000:1 |
| Поддерживаемые частоты | H sync: 15-100kHz, V sync 50-100Hz |
| Горизонтальное разрешение | 800 ТВЛ |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N |
| Компьютерные входы | RGB (mini D-sub 15-pin) и DVI-D |
| Видео входы | RGBHV, (Y/Video-Pb/Cb-Pr/Cr), S-Video, Video |
| Терминалы | Управления: mini DIN 8-pin (RS-232), USB (B type) |
| Рабочие температуры | 5 to 35о |
| Питание | 100-240 В, 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 430 Вт (360 Вт экономичный) |
| Размеры | 348 x 164 x 444 мм |
| Вес | 8.7 кг |
| Комплектация | Сетевой шнур 2 м, пуль ДУ, мягкий кейс,компьютерный кабель, шнур для управления. |






